Население субъектов Российской Федерации (таблица)
Рома @
Правильный ответ
№ | Субъект РФ | Всё населе- ние, чел |
% от общ. населе- ния РФ |
Городское население, чел. |
% | Сельское население, чел. |
% | Пло- щадь, км² |
Плотность населения, чел/км² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 12615882 | 8,6 | 12342615 | 97,83 | 163853 | 1,3 | 2561 | 4926,14 | |
Московская область | 7599756 | 5,18 | 6123573 | 80,58 | 1379812 | 18,16 | 44329 | 171,44 | |
Краснодарский край | 5648254 | 3,85 | 3075168 | 54,44 | 2528252 | 44,76 | 75485 | 74,83 | |
Санкт-Петербург | 5383968 | 3,67 | 5351935 | 99,41 | 0 | 0 | 1403 | 3837,47 | |
Свердловская область | 4315702 | 2,94 | 3666856 | 84,97 | 658400 | 15,26 | 194307 | 22,21 | |
Ростовская область | 4202337 | 2,86 | 2871412 | 68,33 | 1349040 | 32,1 | 100967 | 41,62 | |
Республика Башкортостан | 4051005 | 2,76 | 2522024 | 62,26 | 1541269 | 38,05 | 142947 | 28,34 | |
Республика Татарстан | 3898700 | 2,66 | 2990569 | 76,71 | 903715 | 23,18 | 67847 | 57,46 | |
Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) |
3723984 | 2,54 | 2978216 | 79,97 | 714184 | 19,18 | 1464173 | 2,54 | |
Челябинская область | 3475727 | 2,37 | 2888662 | 83,11 | 604374 | 17,39 | 88529 | 39,26 | |
Нижегородская область | 3214657 | 2,19 | 2572539 | 80,03 | 662213 | 20,6 | 76624 | 41,95 | |
Самарская область | 3183038 | 2,17 | 2554179 | 80,24 | 639335 | 20,09 | 53565 | 59,42 | |
Республика Дагестан | 3085738 | 2,1 | 1383676 | 44,84 | 1680209 | 54,45 | 50270 | 61,38 | |
Красноярский край | 2874050 | 1,96 | 2226117 | 77,46 | 650380 | 22,63 | 2366797 | 1,21 | |
Ставропольский край | 2795103 | 1,9 | 1636876 | 58,56 | 1163798 | 41,64 | 66160 | 42,25 | |
Новосибирская область | 2793389 | 1,9 | 2204326 | 78,91 | 584523 | 20,93 | 177756 | 15,71 | |
Кемеровская область | 2674283 | 1,82 | 2316706 | 86,63 | 378171 | 14,14 | 95725 | 27,94 | |
Пермский край | 2610800 | 1,78 | 1988243 | 76,15 | 634879 | 24,32 | 160236 | 16,29 | |
Волгоградская область | 2507488 | 1,71 | 1940241 | 77,38 | 581035 | 23,17 | 112877 | 22,21 | |
Саратовская область | 2440729 | 1,66 | 1864459 | 76,39 | 598491 | 24,52 | 101240 | 24,11 | |
Иркутская область | 2397832 | 1,63 | 1894053 | 78,99 | 510142 | 21,28 | 774846 | 3,09 | |
Алтайский край | 2332511 | 1,59 | 1326398 | 56,87 | 1023682 | 43,89 | 167996 | 13,88 | |
Воронежская область | 2327843 | 1,59 | 1576374 | 67,72 | 757394 | 32,54 | 52216 | 44,58 | |
Оренбургская область | 1963007 | 1,34 | 1188958 | 60,57 | 788762 | 40,18 | 123702 | 15,87 | |
Омская область | 1944225 | 1,32 | 1424332 | 73,26 | 535749 | 27,56 | 141140 | 13,78 | |
Приморский край | 1902719 | 1,3 | 1477094 | 77,63 | 435943 | 22,91 | 164673 | 11,55 | |
Ленинградская область | 1847887 | 1,26 | 1157086 | 62,62 | 656730 | 35,54 | 83908 | 22,02 | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
1663798 | 1,13 | 1528299 | 91,86 | 126775 | 7,62 | 534801 | 3,11 | |
Белгородская область | 1547418 | 1,05 | 1044510 | 67,5 | 505366 | 32,66 | 27134 | 57,03 | |
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО |
1518707 | 1,03 | 998513 | 65,75 | 500266 | 32,94 | 160122 | 9,48 | |
Удмуртская Республика | 1507390 | 1,03 | 995728 | 66,06 | 517316 | 34,32 | 42061 | 35,84 | |
Тульская область | 1478814 | 1,01 | 1115742 | 75,45 | 376113 | 25,43 | 25679 | 57,59 | |
Чеченская Республика | 1456951 | 0,99 | 501179 | 34,4 | 935802 | 64,23 | 15647 | 93,11 | |
Владимирская область | 1365825 | 0,93 | 1077289 | 78,87 | 301048 | 22,04 | 29084 | 46,96 | |
Хабаровский край | 1321496 | 0,9 | 1090976 | 82,56 | 237326 | 17,96 | 787633 | 1,68 | |
Пензенская область | 1318122 | 0,9 | 912181 | 69,2 | 419474 | 31,82 | 43352 | 30,41 | |
Кировская область | 1272133 | 0,87 | 985180 | 77,44 | 298058 | 23,43 | 120374 | 10,57 | |
Тверская область | 1269650 | 0,86 | 972859 | 76,62 | 311014 | 24,5 | 84201 | 15,08 | |
Ярославская область | 1259612 | 0,86 | 1035103 | 82,18 | 230581 | 18,31 | 36177 | 34,82 | |
Ульяновская область | 1238424 | 0,84 | 938767 | 75,8 | 307851 | 24,86 | 37181 | 33,31 | |
Чувашская Республика | 1223395 | 0,83 | 768968 | 62,86 | 462149 | 37,78 | 18343 | 66,70 | |
Брянская область | 1200228 | 0,82 | 850937 | 70,9 | 360045 | 30 | 34857 | 34,43 | |
Вологодская область | 1167719 | 0,8 | 851560 | 72,93 | 325129 | 27,84 | 144527 | 8,08 | |
Архангельская область (с НАО) | 1144119 | 0,78 | 900962 | 78,75 | 254066 | 22,21 | 589913 | 1,94 | |
Липецкая область | 1144055 | 0,78 | 740253 | 64,7 | 409948 | 35,83 | 24047 | 47,58 | |
Рязанская область | 1114149 | 0,76 | 805902 | 72,33 | 315572 | 28,32 | 39605 | 28,13 | |
Курская область | 1107041 | 0,75 | 756880 | 68,37 | 358357 | 32,37 | 29997 | 36,90 | |
Архангельская область без НАО | 1100290 | 0,75 | 868913 | 78,97 | 242118 | 21,03 | 413103 | 2,66 | |
Томская область | 1077442 | 0,73 | 780804 | 72,47 | 297476 | 27,61 | 314391 | 3,43 | |
Забайкальский край | 1065785 | 0,73 | 731915 | 68,67 | 340891 | 31,98 | 431892 | 2,47 | |
Тамбовская область | 1015981 | 0,69 | 629296 | 61,94 | 404256 | 39,79 | 34462 | 29,48 | |
Астраханская область | 1014065 | 0,69 | 678071 | 66,87 | 339443 | 33,47 | 49024 | 20,69 | |
Калужская область | 1009377 | 0,69 | 769262 | 76,21 | 242894 | 24,06 | 29777 | 33,90 | |
Ивановская область | 1004192 | 0,68 | 826727 | 82,33 | 187919 | 18,71 | 21437 | 46,84 | |
Калининградская область | 1002122 | 0,68 | 775122 | 77,35 | 219477 | 21,9 | 15125 | 66,26 | |
Республика Бурятия | 983276 | 0,67 | 581005 | 59,09 | 403506 | 41,04 | 351334 | 2,80 | |
Республика Саха (Якутия) | 966997 | 0,66 | 632857 | 65,45 | 331473 | 34,28 | 3083523 | 0,31 | |
Смоленская область | 942363 | 0,64 | 682708 | 72,45 | 266640 | 28,29 | 49779 | 18,93 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 866310 | 0,59 | 451338 | 52,1 | 414490 | 47,85 | 12470 | 69,47 | |
Курганская область | 834718 | 0,57 | 522828 | 62,64 | 322709 | 38,66 | 71488 | 11,68 | |
Республика Коми | 830138 | 0,57 | 656821 | 79,12 | 184052 | 22,17 | 416774 | 1,99 | |
Республика Мордовия | 795502 | 0,54 | 507034 | 63,74 | 298022 | 37,46 | 26128 | 30,45 | |
Амурская область | 793194 | 0,54 | 537884 | 67,81 | 260540 | 32,85 | 361908 | 2,19 | |
Мурманская область | 748078 | 0,51 | 695764 | 93,01 | 57793 | 7,73 | 144902 | 5,16 | |
Орловская область | 739465 | 0,5 | 498910 | 67,47 | 248337 | 33,58 | 24652 | 30,00 | |
Республика Северная Осетия — Алания |
699312 | 0,48 | 450865 | 64,47 | 250900 | 35,88 | 7987 | 87,56 | |
Республика Марий Эл | 680397 | 0,46 | 451366 | 66,34 | 230967 | 33,95 | 23375 | 29,11 | |
Костромская область | 637296 | 0,43 | 464477 | 72,88 | 178847 | 28,06 | 60211 | 10,58 | |
Псковская область | 629651 | 0,43 | 451143 | 71,65 | 185403 | 29,45 | 55399 | 11,37 | |
Республика Карелия | 618056 | 0,42 | 500558 | 80,99 | 121926 | 19,73 | 180520 | 3,42 | |
Новгородская область | 600301 | 0,41 | 430486 | 71,71 | 175990 | 29,32 | 54501 | 11,01 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 541479 | 0,37 | 451404 | 83,37 | 87143 | 16,09 | 769250 | 0,70 | |
Республика Хакасия | 536167 | 0,37 | 372892 | 69,55 | 164621 | 30,7 | 61569 | 8,71 | |
Республика Ингушетия | 497393 | 0,34 | 269949 | 54,27 | 218094 | 43,85 | 3628 | 137,10 | |
Сахалинская область | 489638 | 0,33 | 402043 | 82,11 | 88138 | 18 | 87101 | 5,62 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 465563 | 0,32 | 199223 | 42,79 | 267082 | 57,37 | 14277 | 32,61 | |
Республика Адыгея | 454762 | 0,31 | 213820 | 47,02 | 239556 | 52,68 | 7792 | 58,36 | |
Республика Тыва | 324420 | 0,22 | 173853 | 53,59 | 147869 | 45,58 | 168604 | 1,92 | |
Камчатский край | 314722 | 0,21 | 246833 | 78,43 | 68724 | 21,84 | 464275 | 0,68 | |
Республика Калмыкия | 272647 | 0,19 | 125025 | 45,86 | 150388 | 55,16 | 74731 | 3,65 | |
Республика Алтай | 218866 | 0,15 | 63214 | 28,88 | 154849 | 70,75 | 92903 | 2,36 | |
Еврейская автономная область | 159873 | 0,11 | 111415 | 69,69 | 50599 | 31,65 | 36271 | 4,41 | |
Магаданская область | 141231 | 0,1 | 138169 | 97,83 | 5922 | 4,19 | 462464 | 0,31 | |
Чукотский автономный округ | 49663 | 0,03 | 34795 | 70,06 | 14553 | 29,3 | 721481 | 0,07 | |
Ненецкий автономный округ | 43829 | 0,03 | 32049 | 73,12 | 11948 | 27,26 | 176810 | 0,25 | |
РФ | 146781095 | 100 | 109326899 | 74,48 | 37553533 | 25,58 | 17125191 | 8,57 |
4
Опубликовано