Примеры землетрясений 21 века

Крупные землетрясения в начале 21 века прошли в целом ряде регионов планеты. Несмотря на то, что сейсмологи научили предугадывать возможные толчки, предотвращать данные явления наука пока еще не может. Сведения об этих землетрясениях можно представить в виде следующей таблицы:
| Год | Регион | Величина | 
| 2001 год | Южное Перу | 8,4 балла. | 
| 2003 год | в Токачи-Оки, остров Хоккайдо, Япония | 8,2 балла. | 
| 2004 год | около западного побережья северной Суматры, Индонезия | 9,2 балла (погибло боле 250 тысяч человек) | 
| 2005 год | Остров Суматра, город Ниас | 8,6 балла. | 
| 2007 год | остров Суматра | 8,4 балла. | 
| 2006 год | Курильские острова, Россия | 8,3 балла. | 
| 2010 год | Чили, между Консепсьоном и Сантьяго | 8,8 балла. | 
| 2011 год | Тохоку, Япония | 9,1 балла. | 
| 2013 год | Охотское море (глубоководное землетрясение) | 8,3 балла. | 
| 2015 год | город Ильяпель, Чили | 8,3 балла. | 
| 2017 год | города Пижиджиапан в штате Чьяпас (Мексика) | 8,3 балла. | 
| 2023 год | Турция | 7,8 балла. | 





