Племенные союзы восточных славян таблица
Денис Устинов
Правильный ответ
Племенные союзы восточных славян стали складываться между реками Десна, Днепр и Днестр в V-VII вв. н.э. По сведениям из Повести временных лет, границы союзов доходили до Черного моря.
| Племена | Территории |
| Ильменские словене |
Вокруг озера Ильмень, от Волхова до Финского залива, позже основали Новгород. |
| Кривичи | Верховья реки Западная Двина, рек Волга и Днепр. |
| Вятичи | Верховья рек Оки, Волги и Клязьмы. |
| Дреговичи | Болота современной Белоруссии, между реками Припять и Березина. |
| Волыняне | Бассейн реки Южный Буг. |
| Радимичи | Притоки Днепра (Сож и Сула) |
| Северяне | На берегах реки Десна (Чернигов). |
| Поляне | По берегам Днепра и от Припяти до Роси (центр – Киев). |
| Тиверцы | Между реками Южный Буг и Днепр. |
| Уличи | В низовьях Днепра и вдоль Черного моря. |
| Полочане | Реки Полоть и Западная Двина. |
| Белые хорваты | Склоны на западе Карпат. |
| Дулебы | От Буга до верховьев Припяти, на территории Западной Волыни. |
.
4.1
Опубликовано