Реформы Ельцина, таблица.
Год, название, суть этой реформы, итоги.
Помогите пожалуйста
						
		
Вот примерная таблица реформ, проведённых во времена президентства Бориса Ельцина:
| Год  | Название реформы              | Суть реформы                                                                                   | Итоги                                                                                                                                                          |
|——|——————————-|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————-|
| 1991 | Приватизация предприятий      | Передача государственных предприятий частным лицам                                            | Многие крупные предприятия были переданы в руки частников. Возникли “новые россияне”, быстро обогатившиеся на приватизации. Массовые увольнения, безработица. |
| 1992 | Либерализация экономики | Снятие государственного регулирования цен на большинство товаров                              | Резкий рост цен, инфляция. Падение реального дохода населения.                                                                                                |
| 1992 | Льготная приватизация        | Распределение ваучеров между населением для приобретения акций приватизируемых предприятий    | Большая часть населения продала свои ваучеры по низким ценам, резкое обогащение определённой части бизнесменов.                                                |
| 1993 | Конституционная реформа       | Принятие новой Конституции Российской Федерации                                               | Усиление президентских полномочий. Стабилизация политической ситуации после конфликтов 1993 года.                                                             |
| 1994 | Реформы налогообложения       | Введение новой системы налогообложения                                                        | Упрощение налоговой системы, но проблемы с собирательностью налогов.                                                                                          |
| 1995 | Пенсионная реформа            | Введение новой системы пенсионного обеспечения                                                | Переход на аккумулятивно-распределительную систему. Проблемы с выплатами пенсий из-за экономической ситуации.                                                |
| 1996-1997 | Реформа жилищно-коммунального хозяйства | Изменение системы оплаты и предоставления коммунальных услуг                                  | Рост платы за коммунальные услуги, проблемы с предоставлением услуг в некоторых регионах.                                                                     |
| 1997 | Финансовая реформа            | Попытка стабилизации финансовой системы                                                        | Реформа не смогла предотвратить финансовый кризис 1998 года.                                                                                                  |




