Таблица Ученые и мыслители, страна, основные идеи (7 класс)
ы ы
Правильный ответ
Ученые и мыслители | Период | Страна | Отрасль знания | Основные идеи |
Исаак Ньютон | 17 век | Англия | Математика | Открыл закон всемирного тяготения, который он применил для объяснения движения планет. |
Рене Декарт | 17 век | Франция | Философия, аналитическая геометрия | Главный философско-математический труд «Рассуждение о методе». Декарт исследовал алгебраические функции. |
Антони Левенгук | 17 век | Голландия | Медицина, биология | Создал микроскоп с увеличением в 300 раз. Это позволило изучить строение человеческого тела, растений, животных и обнаружить мельчайшие организмы – бактерии. |
Ломоносов | 18 век | Россия | Химия | Доказал путем опытов, что при горении и других химических реакциях общий вес веществ не меняется, что вещество не возникает из ничегои не исчезает бесследно. Это было первое подтверждение закона сохранения материи. |
Чарльз Дарвин | 19 век | Англия | Биология | Создал Теорию о происхождении видов животных путем их постепенного развития (теория эволюции). |
Карл Маркс | 19 век | Германия | Политическая философия, экономика | Создал теорию научного коммунизма. Считал, что история развивается по определенным законам. Человечество в своем развитии проходит определенное количество стадий развития, которые имеют схожие черты во многих странах. |
4
Опубликовано