История 7 класс Юдовская параграф 10 таблица
Муслим Саруханов
Правильный ответ
10 параграф учебника А.Я. Юдовской «История Нового времени 7 класс» посвящен развитию новой европейской науки. Основные научные достижения можно представить в виде таблицы:
Ученые-мыслители, первооткрыватели и исследователи | Страна | Основные идеи и открытия |
Н. Коперник | Польша | Тезис о вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. |
Д. Бруно | Италия | Тезис о том, что Вселенная бесконечна и безмерна, но законы физики, действующие в ней, соответствуют земным. |
Г. Галилей | Италия | Исследование Луны и Юпитера, формулировка целого ряда физических законов, например, закона движения тел, закона движения маятника и так далее. |
И. Ньютон | Англия | Открытие различных физических законов, например, закона всемирного тяготения, распространения света и так далее. |
У. Гарвей | Англия |
Исследовал систему кровообращения. |
Ф. Бэкон | Англия | Выдвинул тезис о том, что с помощью наблюдения и опыта можно установить достоверность любого знания. |
Р. Декарт | Франция | Выдвинул тезис о роли разума в научном исследовании. |
Дж. Локк | Англия | Выдвинул тезис о наличие у человека естественных, неотчуждаемых прав и свобод. |
4
Опубликовано