Таблица по географии 7 класс "Индийский океан"

Индийский океан. Таблица для 7 класса
| Географическое положение Индийского океана | Ограничивающие континенты | Африка, Евразия, Австралия | 
| Главные линии карты | Экватор, южный тропик | |
| Границы | С Атлантикой – мыс Игольный, с Тихим океаном – 147°вд, от Южного океана отделяется течением Западных Ветров | |
| Площадь, млн км2 | 76,2 | |
| Глубины средняя/максимальная, км | 3,7/7,7 (Зондский желоб) | |
| Моря | Аравийское, Красное, Андаманское, Тиморское, Арафурское | |
| Заливы | Аденский, Персидский, Бенгальский, Карпентария, Большой Австралийский | |
| Крупные острова | Мадагаскар, Шри-Ланка, Тасмания | |
| Срединно-океанические хребты | Аравийско-Индийский, Западно-Индийский, Восточно-Индийский | |
| Температура средняя/максимальная, °С | 25-27/30-31 (Красное море) | |
| Соленость средняя/максимальная, %О | 30-34/40-41 (Красное море, Персидский залив) | |
| Течения | Муссонное, южное пассатное, экваториальное противотечение, Сомалийское, Мозамбикское, Мадагаскарское, Западно-Австралийское | |
| Климатические пояса | Экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический | |
| Флора | Сине-зеленые, бурые, зеленые водоросли, прибрежные мангровые заросли | |
| Фауна | Планктон, моллюски, губки, морские ежи, морские звезды, медузы, кораллы, рыбы, акулы, морские черепахи, альбатросы, | |
| Основные полезные ископаемые | Нефть, газ, фосфориты, минералы титана, олова, циркона | |
| Занятия населения | Рыболовство, ловля жемчуга, продажа перламутра, разработка полезных ископаемых, туризм | |
| Экологическая ситуация | Утечка нефти, смыв нефтепродуктов и отходов атомных производств, вынос мусора с побережий | |
| Страны Индийского океана | Государства Восточной Африки (ЮАР, Мозамбик, Танзания, Кения), страны Аравийского полуострова, Иран, Пакистан, Индия, страны полуострова Индокитай, Индонезия, Австралия, островные независимые государства и колонии Франции, Великобритании | |




